Points de District 2018 Cat. A | ||||||||
Nom Prénom | Année | Ouverture | Individuel | T.C | Botteron | P.Aubert | Total annuel | |
1 | Aubert Christophe | 83 | 95 | 189 | 66 | 92 | 94 | 470 |
2 | Huguelet Sylvain | 71 | 92 | 192 | 65 | 95 | 90 | 469 |
3 | Carrel Jean-Daniel | 70 | 92 | 188 | 66 | 91 | 92 | 463 |
4 | Stauffer Philippe | 73 | 89 | 186 | 65 | 94 | 92 | 461 |
5 | Carrel Romain | 2000 | 88 | 188 | 56 | 94 | 90 | 460 |
6 | Fiechter Fritz | 34 | 95 | 191 | 62 | 90 | 83 | 459 |
7 | Béguin Didier | 65 | 91 | 187 | 59 | 94 | 87 | 459 |
8 | Carrel Jean-François | 66 | 90 | 189 | 61 | 91 | 89 | 459 |
9 | Franz Michel | 45 | 84 | 188 | 66 | 92 | 95 | 459 |
10 | Sunier Frédy | 35 | 93 | 181 | 65 | 93 | 87 | 454 |
11 | Bourquin Alain | 58 | 80 | 177 | 58 | 96 | 84 | 437 |
12 | Conrad Jean-René | 54 | 84 | 181 | 57 | 89 | 81 | 435 |
13 | Stauffer Paul | 50 | 85 | 168 | 0 | 81 | 94 | 428 |
14 | Stauffer Manu | 75 | 79 | 177 | 58 | 81 | 80 | 417 |
15 | Stauffer Maurice | 60 | 88 | 179 | 0 | 0 | 91 | 358 |
16 | Sauteur Patrice | 55 | 91 | 91 | ||||
18 | Béguin Armand | 92 | 62 | 0 | ||||
Points de District 2018 Cat. D | ||||||||
Nom Prénom | Année | Ouverture | Individuel | T.C | Botteron | P.Aubert | Total annuel | |
1 | Althaus Béatrice | 62 | 91 | 136 | 56 | 85 | 91 | 459 |
2 | Aubert David | 75 | 84 | 132 | 62 | 93 | 87 | 458 |
3 | Althaus Philippe | 58 | 91 | 127 | 62 | 92 | 78 | 450 |
4 | Racine Philippe | 56 | 91 | 132 | 66 | 78 | 83 | 450 |
5 | Carrel Nathalie | 69 | 89 | 126 | 63 | 83 | 87 | 448 |
6 | Perrin Michel | 46 | 85 | 128 | 55 | 89 | 87 | 444 |
7 | Aubert Philippe | 41 | 89 | 121 | 61 | 85 | 87 | 443 |
8 | Grand Jean-Marc | 60 | 82 | 131 | 63 | 77 | 82 | 435 |
9 | Persoz Roger | 48 | 88 | 134 | 61 | 66 | 85 | 434 |
10 | Carnal Samuel | 37 | 78 | 106 | 61 | 84 | 78 | 407 |
11 | Formaz Raymond | 54 | 83 | 121 | 46 | 71 | 84 | 405 |
12 | Schwab Jakob | 44 | 86 | 103 | 45 | 79 | 75 | 388 |
13 | Sunier Willy | 49 | 123 | 58 | 79 | 260 | ||
14 | Da Cunha Delfim | 72 | 62 | 47 | 44 | 68 | 221 | |
15 | Reist Walter | 40 | 91 | 91 | ||||
16 | Gämann Heinz | 50 | 89 | 89 | ||||
17 | Strautmann Maxime | 88 | 68 | 68 | ||||
18 | Baumann Marc | 55 | 53 | 53 | ||||
19 | Beer René | 32 | 0 | |||||
20 | Comment Hervé | 74 | 0 | |||||
22 | Comment Nadia | 73 | 0 | |||||
23 | Fête Grégory | 93 | 0 | |||||
24 | Gindrat Alexis | 88 | 0 | |||||
25 | Meier René | 35 | 0 |
Catégorie A | |
Nom / Prénom | Points |
Aubert Christophe | 470 |
Huguelet Sylvain | 469 |
Carrel Jean-Daniel | 463 |
Stauffer Philippe | 461 |
Carrel Romain | 460 |
Fiechter Fritz | 459 |
Catégorie E | |
Nom / Prénom | Points |
Althaus Béatrice | 459 |
Aubert David | 458 |
Althaus Philippe | 450 |
Racine Philippe | 450 |
Carrel Nathalie | 448 |
Perrin Michel | 444 |
Derniers commentaires
15.07 | 10:15
A quand le Palmarès du Tir des Sorcières 2022
12.07 | 09:22
Ich möchte über die Ergebnisse vom Hexenschiessen 2022 informiert werden.
Herzlichen Dank
07.07 | 21:55
Bonsoir, où sont les classements? Merci
06.07 | 19:11
Bonjour.
Pouvet-vous svpl me faire parvenir les résultats du tir des Sorcières 2022.
Merci
Michel