Nom & Prénom | Année | Arme | 2017 | Ouvert. | Camp. | Botter. | P.Aubert | Sect. | Sorc. | Bâle | Canada | J. Carrel | Clôt. | Bonif. | Total |
Huguelet S. | 71 E | Std | 2469 | 89 | 60 | 97 | 91 | 94 | 91 | 95 | 95 | 96 | 96 | 0 | 3373 |
Carrel J-F | 66 E | Std | 2462 | 89 | 58 | 95 | 90 | 94 | 94 | 85 | 95 | 93 | 93 | 0 | 3348 |
Sunier F. | 35 SV | Std | 2399 | 80 | 50 | 88 | 86 | 93 | 97 | 86 | 94 | 84 | 62 | 30 | 3249 |
Fiechter F. | 34 SV | Std | 2399 | 0 | 57 | 92 | 85 | 94 | 88 | 94 | 94 | 93 | 93 | 27 | 3216 |
Carrel J-D | 70 E | Std | 2365 | 90 | 63 | 94 | 90 | ? | 90 | 94 | 96 | 95 | 95 | 0 | 3172 |
Béguin A. | 92 E | Std | 2389 | 0 | 60 | 0 | 0 | 92 | 92 | 91 | 94 | 0 | 97 | 0 | 2915 |
Béguin D. | 65 E | Std | 1999 | 85 | 53 | 93 | 89 | 93 | 87 | 91 | 92 | 95 | 90 | 0 | 2867 |
Fluri R. | 52 V | Std | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 94 | 94 | 0 | 6 | 2370 | |
Carrel R. | 00 J | Std | 1573 | 83 | 65 | 87 | 90 | 92 | 88 | 93 | 0 | 86 | 95 | 27 | 2379 |
Sauteur P. | 55 V | Std | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2 | 1811 | ||
Franz M. | 45 V | Std | 820 | 85 | 64 | 88 | 0 | 93 | 94 | 95 | 91 | 94 | 0 | 24 | 1548 |
Conrad J-R | 54 V | Std | 26 | 79 | 37 | 0 | 84 | 93 | 91 | 0 | 89 | 92 | 89 | 16 | 696 |
Nom & Prénom | Année | Arme | 2017 | Ouvert. | Camp. | Bott. | Aubert | Sect. | Sorc. | Bâle | Canada | Mémorial | Clôt. | Bonif | Total |
Racine P. | 56 V | Mq | 2184 | 90 | x | x | x | x | 86 | 89 | 91 | 87 | 0 | 10 | 2637 |
Gäumann H. | 50 V | 57/3 | 2156 | 0 | x | x | x | x | 0 | 93 | 90 | 87 | 0 | 6 | 2432 |
Fluri L. | 49 V | F90 | 1858 | 0 | x | x | x | x | 75 | 0 | 89 | 87 | 0 | 9 | 2118 |
Strautmann M. | 88 E | F90 | 1763 | 0 | 57 | 0 | 0 | 89 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2085 |
Meier R. | 35 SV | 57 | 1750 | 61 | 49 | 0 | 0 | 0 | 48 | 62 | 68 | 0 | 89 | 18 | 2145 |
Carnal S. | 37 SV | Mq | 1709 | 83 | x | x | x | x | 86 | 0 | 0 | 74 | 0 | 9 | 1961 |
Carrel N. | 69 E | F90 | 1011 | 82 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153 |
Martin J-F. | 72 E | 57 | 579 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 689 |
Hurzeler P. | 1943 | 57/3 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 84 | 87 | 85 | 83 | 91 | 18 | 536 |
Carrel A. | 04JJ | F90 | 0 | 0 | 56 | 0 | 81 | 0 | 0 | 86 | 90 | 84 | 86 | 18 | 501 |
Conrad T. | 06JJ | F90 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 |
Huguelet S. | 06JJ | F90 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3 | 138 |
Derniers commentaires
15.07 | 10:15
A quand le Palmarès du Tir des Sorcières 2022
12.07 | 09:22
Ich möchte über die Ergebnisse vom Hexenschiessen 2022 informiert werden.
Herzlichen Dank
07.07 | 21:55
Bonsoir, où sont les classements? Merci
06.07 | 19:11
Bonjour.
Pouvet-vous svpl me faire parvenir les résultats du tir des Sorcières 2022.
Merci
Michel