TIR D'OUVERTURE 2015
Stand de Lamboing 28 mars 2015
STATISTIQUES
Sections | Armes | Catégories | |||
Nods : | 9 | Standard | 16 | Elite : | 20 |
Diesse : | 11 | Fas 90 | 10 | JJ : | 1 |
Lamboing : | 8 | Fas 57 | 1 | Dame | 3 |
AJBST: | 3 | Mousquetons | 4 | Vétéran : | 6 |
Total | 31 | 31 | Senior vét. | 4 |
PALMARES
rang | Nom / Prénom | Localité | Année | Cat | Arme | 10-9-8 | Résultat | Carte |
Béguin Didier | Diesse | 1965 | E | std | 640 | 96 | X | |
Fête Gilles | Nods | 1957 | E | std | 631 | 95 | X | |
Huguelet Sylvain | Diesse | 1971 | E | std | 631 | 95 | X | |
Racine Philippe | Lamboing | 1956 | E | mq | 550 | 95 | X | |
Carrel Jean-François | Diesse | 1966 | E | std | 540 | 93 | X | |
Stauffer Maurice | Nods | 1960 | E | std | 532 | 93 | X | |
Fluri René | Diesse | 1952 | V | std | 451 | 93 | X | |
Stauffer Philippe | Nods | 1973 | E | std | 451 | 93 | X | |
Sauteur Patrice | Diesse | 1955 | V | std | 361 | 92 | X | |
Sunier Frédy | Diesse | 1935 | SV | std | 271 | 91 | X | |
Franz Michel | Diesse | 1945 | SV | std | 424 | 90 | X | |
Gaümann Heinz | Lamboing | 1950 | V | 57 | 262 | 90 | X | |
Christen Auguste | Diesse | 1933 | SV | mq | 342 | 89 | X | |
Comment Hervé | Lamboing | 1974 | E | mq | 334 | 89 | X | |
Carrel Jean-Daniel | Diesse | 1970 | E | std | 172 | 89 | ||
Baumann Marc | Nods | 1955 | V | std | 252 | 87 | ||
Althaus Béatrice | Lamboing | 1962 | ED | 90 | 162 | 87 | X | |
Todeschini Fabienne | St.-Imier | 1965 | ED | 90 | 260 | 86 | X | |
Perrin Michel | Nods | 1946 | V | 90 | 234 | 86 | X | |
Althaus Philippe | Lamboing | 1958 | E | 90 | 153 | 86 | X | |
Bourquin Alain | Nods | 1958 | E | std | 145 | 86 | ||
Carrel Romain | Diesse | 2000 | JJ | std | 340 | 85 | ||
Aubert Christophe | Nods | 1983 | E | std | 144 | 85 | ||
Stauffer Paul | Nods | 1950 | V | 90 | 232 | 84 | ||
Formaz Raymond | Neuveville | 1954 | V | 90 | 223 | 83 | X | |
Strautmann Maxime | Diesse | 1988 | E | 90 | 151 | 83 | ||
Vogel Daniel | Dietgen | 1961 | E | 90 | 133 | 81 | ||
Todeschini John | St.-Imier | 1969 | E | 90 | 131 | 80 | ||
Schwab Jakob | Nods | 1944 | V | mq | 032 | 74 | ||
Grand Jean-Marc | Nods | 1960 | E | 90 | 031 | 72 | ||
Comment Nadia | Lamboing | 1974 | D | 90 | 013 | 71 |
Huguelet Sylvain 192
Carrel Jean-Daniel 186
Carrel Jean-François 186
Béguin Didier 185
Sunier Frédy 184
Total 933
Le groupe est éliminé à l'issue de ce tour
L'ultime tour de qualification s'est joué au stand de Diesse. Nos 4 gaillards sont parvenus de justesse à se qualifier pour la finale de Schwarzenburg, en battant Plagne de 7 petits points.
LES RESULTATS:
Diesse: Plagne:
Fieschter Fritz 93 Mérillat Bernard 91
Franz Michel 92 Voiblet Yvan 86
Sunier Frédy 90 Voiblet Roland 84
Christen Auguste 84 Gerber Paul 80
Bonifications 3 Bonifications 14
Total 362 Total 355
C'est donc le groupe de Diesse qui défendra les couleurs de l'ATVJB lors de la finale.
Nous leur souhaitons bonne chance
La finale AJBST du championnat suisse de groupes s'est tirée à Nods,le samedi 30 mai.
Notre société avait seulement le groupe A qualifié.
RESULTATS catégorie A
Groupe 1er tour 2ème tour Total Moyenne
1 Malleray-Bévilard 926 941 1867 933.5
2 Diesse 934 926 1860 930.0
3 Court 927 928 1855 927.5
4 Crémines 925 927 1852 926.0
5 Sornetan 920 927 1847 923.5
6 Roches 911 905 1816 908.0
DIesse se qualifie donc pour la finale cantonale et les tours principaux.
RESULTATS INDIVIDUELS
Nom 1er tour 2ème tour Total Moyenne
5 Franz Michel 191 188 388 189.5
15 Béguin Didier 187 185 372 186.0
17 Huguelet Sylvain 187 185 372 186.0
18 Carrel Jean-Daniel 185 186 371 185.5
23 Carrel J.-François 184 182 366 183.0
BON VENT POPUR LA SUITE
TIR EN CAMPAGNE 2015
STAND DE DIESSE
Société | Participants Nbre + / - | Médailles Nbre % | Mentions Nbre % | |||
Diesse | 55 | +25 | 26 | 47 | 30 | 55 |
Nods | 30 | -9 | 18 | 60 | 19 | 63 |
Lamboing | 11 | -12 | 6 | 55 | 6 | 55 |
PALMARES INDIVIDUEL
1. 66 Strautmann Maxime 1988 E
2. 64 Sunier Frédy 1935 SV
3. 63 Carrel Romain 2000 JJ
4. 63 Carrel Jean-Daniel 1970 E
5. 63 Huguelet Syalvain 1971 E
6. 63 Béguin Armand 1992 E
7. 62 Christen Auguste 1934 SV
8. 62 Stadler Franz 1951 V
9. 62 Sunier Thierry 1972 E
10. 62 Pélissier Raynald 1992 E
11. 62 Lecomte Aurèle 1993 E
12. 61 Conrad Jean-René 1954 V
13. 61 Ballif Jacques 1955 V
14. 61 Comte Sylvain 1984 E
15. 60 Christen Pascal 1964 E
16. 59 Béguin Didier 1965 E
17. 59 Baertschi Fabien 1986 E
18. 59 Bugnon Guillaume 1993 E
19. 59 Lecomte David 1994 E
20. 58 Meier René 1935 SV
21. 58 Carrel Jean-François 1966 E
22. 58 Martin Sylvie 1973 E
23. 58 Grassa Karim 1981 E
24. 58 Baumann Julien 1988 E
25. 57 Carrel Laurence 1969 E
26. 56 Jäggi Marc 1969 E
27. 56 Carrel Nathalie 1969 E
28. 56 Krust Sophie 1984 E
29. 56 Pascalis Jean-Philippe 1989 E
30. 53 Martin Jean François 1972 E
31. 52 Bart Michael 1990 E
32. 51 Deboichet Ewan 1995 E
33. 51 Racine Frédéric 1974 E
34. 51 Böhler Nicolas 1970 E
35. 50 Sunier Mélanie 1977 E
36. 49 Schindler Bernard 1944 SV
37. 49 Strautmann Jean 1986 E
38. 48 Bichsel Samuel 1995 J
39. 48 Krust Jérémie 1982 E
40. 48 Emsenhuber Maria 1990 E
41. 48 Löffel Frédéric 1993 E
42. 47 LeBoul'ch Gaëtan 1986 E
43. 46 Sprunger Pascal 1964 E
44. 46 Mario Antonio 1981 E
45. 46 Andreatta Alida 1986 E
46. 46 Sprunger Samuel 1991 E
47. 39 Carrel Alexandre 2004 JJ
48. 39 Borruat Kathleen 1994 E
49. 37 Christen Jessica 2001 JJ
50. 30 Jäggi Patrick 2001 JJ
51. 27 Kübler Laila 1973 E
52. 25 Schertenleib Jean.-A 1993 E
53. 23 Böhler Christophe 1995 J
54. 17 Sunier Cheryl 2004 JJ
55. 3 Geiser Jonathan 1991 E
Vous trouverez les résultats complets avec le lien ci-dessous:
PALMARES DES SECTIONS
1. Nods, 16 participants, moyenne 91.666, gagne le challenge.
2. Diesse, 9 participants, moyenne 89,960
3. Lamboing, 6 participants, moyenne 86,470
GROUPES CAT. A
1. Diesse 280 points
2. Nods 270 points
GROUPES CAT. D
1. Nods 266
2. Diesse 258 (89)
3. Lamboing 258 (86)
PRIX SPECIAUX
Roi du tir cat. A Franz Michel 95 points
Roi du tir cat. D Botteron Frédéric 91 points
Première dame: Althaus Béatrice 85points
Premier junior: Carrel Romain 85 points
Premier vétéran: Sunier Frédy 85 points
PALMARES DES TIREURS DE DIESSE
1. Franz Michel Stand. 95 points
2. Huguelet Sylvain Stand. 94 points
4. Carrel Jean-François Stand. 91 points
6. Béguin Didier Stand. 90 points
8. Carrel Jean-Daniel Stand. 89 points
9. Strautmann Maxime Fas90 89 points
17.Carrel Romain Stand. 85 points
20. Sunier Frédy Stand. 85 points
23. Christen Auguste Mq. 84 points
2Ème catégorie 397 sections classées
Section | Moyenne | Rang | Prix | Couronne |
Sornetan | 89.405 | 198 | Channe | Argent |
Malleray | 88.305 | 268 | Barillon | |
Crémines | 87.555 | 301 | Barillon | |
Diesse | 86.500 | 343 | Barillon | |
Court | 0 | Pas classé |
3ème catégorie 552 sections classées
Section | Moyenne | Rang | Prix | Couronne | |||
Saicourt | 89.900 | 77 | Miroir | Argent | |||
Nods | 87.071 | 260 | Channe | ||||
Plagne | 86.514 | 297 | Channe | ||||
Le Fuet | 86.237 | 316 | Channe | ||||
Renan | 84.566 | 411 | Barillon | ||||
Eschert | 82.400 | 490 | Barillon | ||||
Péry | 80.800 | 516 | Barillon | ||||
Loveresse | 80.590 | 521 | Barillon | ||||
Champoz | 80.121 | 525 | Barillon | ||||
Tramelan | 76.700 | 543 | Barillon | ||||
St.-Imier | X | Pas inscrit | |||||
4ème catégorie 387 sections classées
Section | Moyenne | Rang | Prix | Couronne | ||
Courtelary | 89.158 | 50 | Miroir | Argent | ||
Corgémont | 86.958 | 102 | Channe | |||
Orvin | 85.452 | 144 | Channe | |||
Roches | 82.875 | 249 | Barillon | |||
Reconvilier | 80.016 | 317 | Barillon | |||
Cortébert | 75.170 | 374 | Barillon | |||
Sorvilier | 0 | Pas classé | ||||
Sonceboz | 0 | Pas classé | ||||
Lamboing | X | Pas inscrit | ||||
Erreurs et omissions réservées
Nods, 13 septembre 2015
Le tir challenge Dollinger a vu la participation 27 tireurs
Premier catégorie A: Sunier Frédy 97 points
Premier catégorie D: Racine Philippe 88 points
Gagne le challenge pour une année: Nods avec la différence de 2,5 points
L'après-midi le tir de la coupe de district s'est déroulé avec 18 participants.
Les gagnants: Catégorie A: Carrel J.-Daniel Catégorie D: Aubert Philippe.
PALMARES INDIVIDUEL
Catégorie A
Nom & Prénom Société Année Points CP1 CP2 Carte
1. Sunier Frédy | Diesse | 35 SV | 97 | 97 | 95 | 1 |
2. Huguelet Sylvain | Diesse | 71 E | 95 | 91 | 99 | 1 |
3. Béguin Didier | Diesse | 65 E | 95 | 91 | 95 | 1 |
4. Stauffer Philippe | Nods | 73 E | 94 | 97 | 98 | 1 |
5. Aubert Christophe | Nods | 83 E | 94 | 95 | 88 | 1 |
6. Franz Michel | Diesse | 45V | 92 | 88 | 94 | 1 |
7. Bourquin Alain | Nods | 58 E | 91 | 96 | 99 | 1 |
8. Carrel J.- François | Diesse | 66 E | 90 | 91 | 90 | 1 |
9. Carrel J.- Daniel | Diesse | 70 E | 89 | 97 | 90 | 0 |
10. Stauffer Maurice | Nods | 60E | 86 | 79 | 84 | 0 |
11. Carrel Romain | Diesse | 00JJ | 85 | 86 | 97 | 0 |
12. Baumann Marc | Nods | 55 E | 74 | 93 | 87 | 0 |
Catégorie D
1. Racine Philippe | Lamboing | 56 E | 88 | 92 | 79 | 1 |
2. Persoz Roger | Nods | 48V | 88 | 88 | 92 | 1 |
3. Aubert David | Nods | 75E | 88 | 86 | 94 | 1 |
4. Christen Auguste | Diesse | 34 SV | 85 | 88 | 93 | 1 |
5. Sunier Willy | Nods | 49 V | 83 | 90 | 84 | 1 |
6. Frölicher Johann | Nods | 96J | 82 | 71 | 84 | 0 |
7. Aubert Philippe | Nods | 41 SV | 81 | 88 | 80 | 0 |
8. Comment Hervé | Lamboing | 74 E | 81 | 87 | 86 | 0 |
9. Orlando Vito | Nods | 69 E | 80 | 90 | 74 | 0 |
10. Formaz Raymond | Lamboing | 54 E | 79 | 98 | 76 | 0 |
11. Perrin Michel | Nods | 46 V | 78 | 87 | 79 | 0 |
12. Althaus Béatrice | Lamboing | 62E | 78 | 86 | 90 | 0 |
13. Althaus Philippe | Lamboing | 58 E | 77 | 85 | 86 | 0 |
14. Grand Jean-Marc | Nods | 60 E | 76 | 71 | 74 | 0 |
15. Schwab Jakob | Nods | 44 SV | 72 | 80 | 96 | 0 |
Classement sections
1. Nods 94 94/91/88/88 moyenne 90,25 différence 3,75
2. Diesse 97 95/95/92/90 moyenne 93,00 différence 4,00
3. Lamboing 88 81/79/78/77 moyenne 78,75 différence 9,25
COUPE DE DISTRICT
Catégorie A
Premier tour
Sunier Frédy 428
Huguelet Sylvain 422
Carrel Jean-Daniel 414
Béguin Didier 408
Aubert Christophe 407
Stauffer Philippe 405
Bourquin Alain 398
Carrel Jean-François 396
¼ de finale
Aubert Christophe 432 élimine Huguelet Sylvain 400
Carrel Jean-Daniel 432 élimine Béguin Didier 422
Stauffer Philippe 419 élimine Sunier Frédy 401
Carrel Jean-François 400 élimine Bourquin Alain 369
½ finale
Carrel Jean-Daniel 412 élimine Stauffer Philippe 370
Aubert Christophe 410 élimine Carrel J-François 395
Finale
Carrel Jean-Daniel 401 élimine Aubert Christophe 386
Carrel Jean-Daniel gagne la coupe en catégorie A
Catégorie D
Premier tour
Aubert David 421
Racine Philippe 391
Christen Auguste 381
Schwab Jakob 379
Althaus Philippe 378
Aubert Philippe 363
Althaus Béatrice 360
Grand Jean-Marc 347
¼ finale
Aubert Philippe 399 élimine Racine Philippe 386
Aubert David 383 élimine Althaus Philippe 337
Althaus Béatrice 382 élimine Grand Jean-Marc 353
Christen Auguste 360 élimine Schwab Jakob 331
½ finale
Aubert Philippe 403 élimine Christen Auguste 381
Althaus Béatrice 408 élimine Aubert David 378
Finale
Aubert Philippe 412 élimine Althaus Béatrice 393
Aubert Philippe gagne la coupe en catégorie D
LE DESSUS DU PANIER
Nombre de tireurs : 232
Concours de groupes
Catégorie A
1 | Les Lièvres | Soyhières | 96 | 96 | 95 | 95 | 93 | 475 |
2 | Floreyres | Tir sportif Yverdonnois | 98 | 96 | 94 | 93 | 91 | 472 |
3 | Les Oliviers | Courgevaux | 96 | 95 | 94 | 91 | 91 | 467 |
Catégorie D
1 | Bourdons | Dombresson | 97 | 90 | 89 | 88 | 87 | 451 |
2 | Fischbächli | SG Melchnau | 93 | 91 | 89 | 88 | 87 | 448 |
3 | Les Tassons | Chabrey | 95 | 92 | 89 | 87 | 84 | 447 |
Concours roi du tir catégorie A
1er rang | Meier Thomas 1965 | Lommiswil | 96/60 | 156 | ||
2ème rang | Traber Jean-Jacques 1959 | Yverdon | 98/57 | 155 | ||
3ème rang | Joray Roger 1942 | Delémont | 97/58 | 155 | ||
Concours roi du tir catégorie D
1er rang | Perroud Frédéric 1976 | Mq | Dombresson | 97/56 | 153 | |
2ème rang | Bögli Jean 1945 | Mq | Tramelan | 93/59 | 152 | |
3ème rang | Trub Armin 1952 | Mq | Lully | 93/52 | 152 |
Prix catégories
1er vétéran | Fiechter Fritz 1934 | Bienne | 98/57 | 155 |
1er junior | Gobet Quentin 1998 | Plagne | 94/54 | 148 |
1ère dame | Maurer Carole 1992 | Nidau | 97/58 | 155 |
FELICITATIONS A TOUS CES VAINQUEURS
RESULTATS COMPLETS
Nom et Prénom | Année | Arme | Résultat | D | C |
Carrel Jean-Daniel | 1970 E | Std. | 95 | C | |
Sunier Frédy | 1935 SV | Std. | 95 | C | |
Huguelet Sylvain | 1971 E | Std. | 95 | D | |
Carrel Jean-François | 1966 E | Std. | 94 | C | |
Franz Michel | 1945 SV | Std. | 94 | C | |
Strautmann Maxime | 1988 E | Fas90 | 90 | C | |
Conrad Jean-René | 1954 V | Fas90 | 89 | C | |
Christen Auguste | 1933 SV | Mq. | 84 | C |
TIR CANADA
Vingt tireurs pour 12 résultats obligatoires nous donnent une fort jolie moyenne pour l'édition 2015 du tir Canada.
Avec ce résultat le vitrail est quasiment acquit et viendra s'ajouter à la collection déjà bien fournie.
LE PALMARÈS
Moyenne de section: 95,560 points
Nom et Prénom | Année | Arme | Points | M/C |
1. Palmieri Robert | 1948 V | Standard | 96 | C |
2. Fluri René | 1952 V | Standard | 96 | C |
3. Sunier Frédy | 1935 SV | Standard | 95 | C |
4. Racine Philippe | 1956 E | Mousqueton | 95 | C |
5. Buser Rolf | 1963 E | Standard | 95 | C |
6. Huguelet Sylvain | 1971 E | Standard | 95 | M |
7. Fiechter Fritz | 1934 SV | Standard | 94 | C |
8. Carrel Jean-François | 1966 E | Standard | 94 | M |
9. Martin Jean-François | 1972 E | Fass 90 | 94 | C |
10. Béguin Armand | 1992 E | Standard | 94 | C |
11. Franz Michel | 1945 V | Standard | 93 | C |
12. Burkhalter Ruedi | 1945 V | Standard | 92 | C |
13. Béguin Didier | 1965 E | Standard | 92 | M |
14. Christen Auguste | 1934 SV | Mousqueton | 90 | C |
15. Carrel Jean-Daniel | 1970 E | Standard. | 90 | M |
16. Carrel Romain | 2000 JJ | Fass 90 | 89 | M |
17. Weber Jean-Rod. | 1939 SV | Mousqueton | 85 | M |
18. Fluri Lotti | 1949 V | Fas s90 | 82 | |
19. Conrad Jean-René | 1954 V | Fass 90 | 78 | |
20. Stadler Franz | 1951 V | Fass 90 | 75 |
MEMORIAL JEAN CARREL 2015
PALMARES
Catégorie A
NOM ET PRENOM | CODE | POINTS | APPUI | BONUS |
1. HUGUELET SYLVAIN | 571 | 95 | 100 | 40.00 |
2. FRANZ MICHEL | 445 | 95 | 97 | 5.00 |
3. CARREL JEAN-DANIEL | 570 | 95 | 94 | |
4. BEGUIN DIDIER | 565 | 94 | 99 | 25.00 |
5. CARREL JEAN FRANCOIS | 566 | 93 | 100 | 40.00 |
6. SAUTEUR PATRICE | 555 | 93 | 97 | 5.00 |
7. FIECHTER FRITZ | 92 | 95 | ||
8. SUNIER FREDY | 335 | 91 | 98 | 15.00 |
9. FLURY RENE | 452 | 90 | 90 | |
10. STAUFFER PHILIPPE | 560 | 89 | 94 | |
11. BOURQUIN ALAIN | 558 | 86 | 98 | 15.00 |
12. STAUFFER MAURICE | 560 | 85 | 90 |
Catégorie D
NOM ET PRENOM | CODE | POINTS | APPUI | BONUS | |
1. BOGLI JEAN | 445 | 95 | 93 | ||
2. RACINE PHILIPPE | 556 | 91 | 94 | ||
3. FISCHER JEAN JACQUES | 339 | 90 | 97 | 5.00 | |
4. FLURI LOTTI | 449 | 90 | 96 | ||
5. CHRISTEN AUGUSTE | 334 | 89 | 95 | ||
6. GRAND JEAN-MARC | 560 | 89 | 89 | ||
7. AUBERT PHILIPPE | 41 | 85 | 95 | ||
8. CUDRE-MAUROUX ROBERT | 342 | 85 | 87 | ||
9. SUNIER WILLY | 449 | 84 | 95 | ||
10. CONRAD JEAN RENE | 84 | 89 | |||
11. CARREL ROMAIN | 100 | 83 | 92 | ||
12. SCHWAB JACOB | 444 | 77 | 92 | ||
13. GAUMANN HEINZ | 50 | 77 | 86 | ||
14. GROSSENBACHER WILLY | 332 | 74 | 77 | ||
15. PERRIN MICHEL | 46 | 73 | 74 | ||
16. WEBER JEAN-RODOLPHE | 39 | 69 | 83 | ||
17. GROSSENBACHER SUZANNE | 33 | 67 | 71 |
Un temps d'automne sec mais très frais pour ce dernier tir de la saison au stand de La Rochalle.
Ce sont seulement 13 tireurs qui ont participé aux différents concours de tir, mais ils étaient 28 lors de l'apéro et du souper, épouses et enfants compris.
Une fondue bressane accompagnée de diveres sauces et salades et de riz, ainsi que des glaces "maison" de notre ami René Fluri composaient le menu qui fut hautement apprécié par les convives.
Palmarès Catégorie A
Nom & Prénom Section Art Repart. Roi
1. Carrel Jean-Daniel 96 442 58 198,2
2. Sunier Frédy 96 434 57 196,4
3. Fiechter Fritz 92 439 58 . 193.9
4. Béguin Didier 92 423 58 . 192.3
5. Huguelet Sylvain 90 440 56 190,0
6. Béguin Armand 94 425 53 189,5
7. Carrel Jean-François 92 443 52 188,3
8. Fluri René 90 429 53 185,9
Carrel Jean-Daniel est Roi du tir en catégorie A
Palmarès catégorie D
Nom & Prénom Section Art Répart. Roi
1. Conrad Jean-René 94 431 56 193,10
2. Christen Auguste 97 406 54 191,60
3. Gäumann Heinz 91 464 53 190,40
4. Fluri Lotti 93 398 50 182,80
5. Stadler Franz 81 427 49 172,70
Conrad Jean-René est Roi du tir Catégorie D
Félicitation à tous et comme d'habitude les absents ont eu tort!
Cette année, seul notre groupe A a réussi à se qualifier pour la finale qui s'est déroulée samedi 3 octobre à Malleray.
Les résultats:
Rang: Nom: Qualif. Finale Total
10ème Béguin Didier. 189 186 375
11ème Béguin Armand 189 186 375
13ème Carrel J.- François 182 191 373
14ème Huguelet Sylvain 182 188 370
15ème Carrel J.- Daniel 187 182 369
Total du groupe: 929 933 1962
Avec un résultat de 929 poinjts, le groupe se qualifie pour la finale
qu'il termine au 4ème rang avec 933 points.
BRAVO A TOUS
FINALE DU CHAMPIONNAT DE DISTRICT 2015
Nods, 10 octobre 2015
Les vacances, c'est les vacances ! C'est la raison pour laquelle quelques papas tireurs n'étaient pas présents pour cette finale, ce qui a fait le bonheur des viennent ensuite. Pourtant en catégorie A aucun de ceux-ci n'avait rempli les conditions, de sorte que la finale s'est déroulée avec 5 finalistes seulement. Malgré une légère brume, les conditions étaient bonnes.
Les cafés croissants ainsi qu'un magnifique plat de fromage lors de l'apéro, le tout offert généreusement par la société organisatrice ont contribués à rendre cette dernière rencontre des tireurs du district amicale et conviviale.
Palmarès
Catégorie A
Nom et Prénom | Qualif | 5 cps | 1er cp | 2ème cp | 3ème cp | Total |
1. Béguin Didier | 466 | 447 | 90 | 92 | 96 | 1191 |
2. Stauffer Philippe | 464 | 438 | 95 | 92 | 86 | 1175 |
3. Aubert Christophe | 457 | 443 | 86 | 68 | 1054 | |
4. Carrel J.-François | 456 | 419 | 87 | 962 | ||
5. Stauffer Maurice | 449 | 400 | 849 |
Catégorie D
Nom et Prénom | Qualif | 5 cps | 1er cp | 2ème cp | 3ème cp | 4ème cp | Total | |
1. Christen Auguste | 458 | 434 | 87 | 84 | 92 | 92 | 1247 | |
2. Comment Hervé | 452 | 427 | 93 | 78 | 86 | 89 | 1225 | |
3. Racine Philippe | 471 | 395 | 87 | 87 | 89 | 1129 | ||
4. Grand Jean-Marc | 431 | 427 | 82 | 91 | 1031 | |||
5. Althaus Béatrice | 436 | 374 | 73 | 883 | ||||
6. Althaus Philippe | 424 | 365 |
Notre société a participé en section aux tirs fédéraux de:
1949 Coire
1954 Lausanne
1958 Bienne
1963 Zürich
1969 Thoune
1979 Lucerne
1985 Coire
1990 Winterthur
1995 Thoune
2000 Bière
2005 Frauenfeld
2010 Aarau
2015 Viège
Derniers commentaires
15.07 | 10:15
A quand le Palmarès du Tir des Sorcières 2022
12.07 | 09:22
Ich möchte über die Ergebnisse vom Hexenschiessen 2022 informiert werden.
Herzlichen Dank
07.07 | 21:55
Bonsoir, où sont les classements? Merci
06.07 | 19:11
Bonjour.
Pouvet-vous svpl me faire parvenir les résultats du tir des Sorcières 2022.
Merci
Michel