Tir d'ouverture District de la Neuveville 2019 | ||||||
Rang | Nom / Prénom | Section | Année | Cat. | Arme | Résult. |
1 | Grand Jean-Marc | Nods | 1960 | E | 90 | 94 |
2 | Stauffer Maurice | Nods | 1960 | E | std | 91 |
3 | Racine Philippe | Lamboing | 1956 | V | mq | 90 |
4 | Carrel Jean-Daniel | Diesse | 1970 | E | std | 90 |
5 | Althaus Philippe | Lamboing | 1958 | V | 90 | 90 |
6 | Carrel Jean-François | Diesse | 1966 | E | std | 89 |
7 | Huguelet Sylvain | Diesse | 1971 | E | std | 89 |
8 | Aubert Christophe | Nods | 1983 | E | std | 87 |
9 | Aubert Philippe | Nods | 1941 | SV | 57/02 | 86 |
10 | Perrin Michel | Nods | 1946 | SV | 90 | 86 |
11 | Althaus Béatrice | Lamboing | 1962 | E | 90 | 86 |
12 | Béguin Didier | Diesse | 1965 | E | std | 85 |
13 | Formaz Raymond | Lamboing | 1954 | V | 90 | 85 |
14 | Franz Michel | Nods | 1945 | SV | std | 85 |
15 | Bourquin Alain | Nods | 1958 | V | std | 84 |
16 | Stauffer Philippe | Nods | 1973 | E | std | 84 |
17 | Carnal Samuel | Lamboing | 1937 | SV | mq | 83 |
18 | Carrel Romain | Diesse | 2000 | JT | std | 83 |
19 | Stauffer Emmanuel | Nods | 1975 | E | std | 83 |
20 | Carrel Nathalie | Diesse | 1969 | E | 90 | 82 |
21 | Sunier Willy | Nods | 1949 | SV | 90 | 82 |
22 | Aubert David | Nods | 1975 | E | 90 | 81 |
23 | Gindrat Alexis | Nods | 1988 | E | std | 80 |
24 | Sunier Frédy | Diesse | 1935 | SV | std | 80 |
25 | Conrad Jean-René | Diesse | 1954 | V | std | 79 |
26 | Da Cunha Delfim | Nods | 1972 | E | 90 | 78 |
27 | Schwab Jakob | Nods | 1944 | SV | mq | 74 |
28 | Nagy Dominique | Nods | 1961 | E | 90 | 74 |
29 | Persoz Roger | Nods | 1948 | SV | 57/02 | 62 |
30 | Meier René | Diesse | 1935 | SV | 57/02 | 61 |
Derniers commentaires
15.07 | 10:15
A quand le Palmarès du Tir des Sorcières 2022
12.07 | 09:22
Ich möchte über die Ergebnisse vom Hexenschiessen 2022 informiert werden.
Herzlichen Dank
07.07 | 21:55
Bonsoir, où sont les classements? Merci
06.07 | 19:11
Bonjour.
Pouvet-vous svpl me faire parvenir les résultats du tir des Sorcières 2022.
Merci
Michel