Challenge Botteron
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE 2019
Nods, le 15 juin
Les conditions atmosphériques très bonnes pour le tir, merci aux tireurs qui ont participés et à la société organisatrice.
En catégorie A, nous trouvons Huguelet Sylvain avec 97 points 100 Cp au fusil St, suivi de Carrel J-F avec 95 points 98 Cp au fusil St
En catégorie D, Philippe Racine avec 97 points 98 Cp au Fusil MQ suivi avec 92 points Cp 97 Althaus Philippe au fusil 90.
En catégorie Vétéran. Fiechter Fritz 92 points 97 Cp au fusil St
En catégorie Dame Althaus Béatrice avec 82 points Cp 83 au fusil 90.
En catégorie junior Carrel Romain avec 87 points 88 Cp au fusil St
31 tireurs ont participé et 11 ont fait un résultat permettant l’obtention d’une carte prime
2018 participation 30 tireurs
Vue que lors de la remise des prix 26 personnes était présentent mais aucun des gagnants.
Pour les titulaires les dits prix sont à disposition au stand de Nods.
Encore un grand MERCI aux cantiniers pour l’excellent repas
N° | Nom/Prénom | Année | Cat. | Arme | Société | Finance | Point | CP |
1 | Huguelet Sylvain | 1971 | E | St | Diesse | 20,00 | 97 | 100 |
2 | Carrel J-F | 1966 | E | St | Diesse | 20,00 | 95 | 98 |
3 | Carrel J-D | 1970 | E | St | Diesse | 20,00 | 94 | 95 |
4 | Béguin Didier | 1965 | E | St | Diesse | 20,00 | 93 | 95 |
5 | Aubert Christophe | 1983 | E | St | Nods | 20,00 | 92 | 98 |
6 | Fiechter Fritz | 1934 | SV | St | Diesse | 20,00 | 92 | 97 |
7 | Stauffer Philippe | 1973 | E | St | Nods | 20,00 | 90 | 91 |
8 | Sunier Frédy | 1935 | SV | St | Diesse | 20,00 | 88 | 95 |
9 | Michel Franz | 1945 | SV | St | Diesse | 20,00 | 88 | 76 |
10 | Bourquin Alain | 1958 | E | St | Nods | 20,00 | 87 | 93 |
11 | Carrel Romain | 2000 | J | St | Diesse | 15,00 | 87 | 88 |
12 | Stauffer Maurice | 1960 | E | St | Nods | 20,00 | 85 | 94 |
13 | Stauffer Emmanuel | 1975 | E | St | Nods | 20,00 | 83 | 86 |
N° | Nom Prénom | Année | Cat. | Arme | Société | Finance | Point | CP |
1 | Racine Philippe | 1956 | V | Mq | Lamboing | 20,00 | 97 | 98 |
2 | Althaus Philippe | 1958 | V | 90 | Lamboing | 20,00 | 92 | 97 |
3 | Carnal Samuel | 1937 | SV | Mq | Lamboing | 20,00 | 89 | 97 |
4 | Persoz Roger | 1948 | SV | 90 | Nods | 20,00 | 89 | 95 |
5 | Hürzeler Peter | 1943 | SV | 57/03 | Diesse | 20,00 | 88 | 89 |
6 | Aubert Philippe | 1941 | SV | 57/02 | Nods | 20,00 | 86 | 93 |
7 | Aubert David | 1975 | E | 90 | Nods | 20,00 | 86 | 91 |
8 | Sunier Willy | 1949 | SV | 90 | Nods | 20,00 | 86 | 84 |
9 | Schwab Jakob | 1944 | SV | Mq | Nods | 20,00 | 83 | 84 |
10 | Althaus Béatrice | 1962 | E | 90 | Lamboing | 20,00 | 82 | 83 |
11 | Perrin Michel | 1946 | V | 90 | Nods | 20,00 | 81 | 88 |
12 | Formaz Raymond | 1954 | V | 90 | Lamboing | 20,00 | 77 | 79 |
13 | Grand Jean-Marc | 1960 | E | 90 | Nods | 20,00 | 75 | 81 |
14 | Nagy Dominique | 1961 | E | 90 | Nods | 20,00 | 73 | 84 |
15 | Da Cunha Delfim | 1972 | E | 90 | Nods | 20,00 | 71 | 95 |
16 | Blaser Stecy | 1998 | E | 90 | Nods | 20,00 | 69 | 76 |
17 | Court Yoann | 1995 | E | 90 | Nods | 20,00 | 51 | 44 |
18 | Blaser Svetlana | 1995 | E | 90 | Nods | 20,00 | 33 | 70 |
Calcul du résultat de section | |||||
Section | Diesse | Lamboing | Nods | ||
Catégorie | 2 | 4 | 3 | ||
Nombre de participants | 9 | 5 | 17 | ||
Résultats obligatoires | 8 | 4 | 6 | ||
Total résultats obligatoires | 735 | 360 | 530 | ||
Total résultats non obligatoires | 87 | 77 | 790 | ||
2% des résultats non obligatoires | 1.74 | 1.54 | 15.80 | ||
Total pour la moyenne | 737.000 | 361.540 | 545.800 | ||
Moyenne de section | 92.025 | 90.385 | 90.967 | ||
Rang | 1 | 3 | 2 | ||
Calcul du résultat de groupe | |||||
Société | Diesse | Lamboing | Nods | ||
Groupe | A | D | A D | ||
Résultats | 286 | 278 | 269 261 | ||
Rang | 1 | 1 | 2 2 |
Derniers commentaires
15.07 | 10:15
A quand le Palmarès du Tir des Sorcières 2022
12.07 | 09:22
Ich möchte über die Ergebnisse vom Hexenschiessen 2022 informiert werden.
Herzlichen Dank
07.07 | 21:55
Bonsoir, où sont les classements? Merci
06.07 | 19:11
Bonjour.
Pouvet-vous svpl me faire parvenir les résultats du tir des Sorcières 2022.
Merci
Michel