Points de District 2019 Cat. A | |||||||||
Nom Prénom | Année | Ouverture | Individuel | T.C | Botteron | Coupe | P.Aubert | Total annuel | |
1 | Huguelet Sylvain | 71 | 89 | 188 | 60 | 97 | 91.3 | 91 | 556.3 |
2 | Carrel Jean-Daniel | 70 | 90 | 188 | 63 | 94 | 90.7 | 90 | 552.7 |
3 | Aubert Christophe | 83 | 87 | 188 | 62 | 92 | 93 | 92 | 552 |
4 | Carrel Jean-François | 66 | 89 | 179 | 58 | 95 | 89.8 | 90 | 542.8 |
5 | Béguin Didier | 65 | 85 | 178 | 53 | 93 | 91 | 89 | 536 |
6 | Stauffer Philippe | 73 | 84 | 178 | 55 | 90 | 87.6 | 92 | 531.6 |
7 | Stauffer Maurice | 60 | 91 | 179 | 63 | 85 | 89.7 | 86 | 530.7 |
8 | Bourquin Alain | 58 | 84 | 179 | 58 | 87 | 88.6 | 89 | 527.6 |
9 | Sunier Frédy | 35 | 80 | 187 | 50 | 88 | 79.6 | 86 | 520.6 |
10 | Carrel Romain | 2000 | 83 | 169 | 65 | 87 | 86.5 | 90 | 515.5 |
11 | Stauffer Manu | 75 | 83 | 167 | 54 | 83 | 84.2 | 88 | 505.2 |
12 | Franz Michel | 45 | 85 | 179 | 64 | 88 | 89.6 | 0 | 441.6 |
13 | Gindrat Alexis | 88 | 80 | 173 | 61 | 0 | 91.2 | 91 | 435.2 |
14 | Conrad Jean-René | 54 | 79 | 179 | 37 | 0 | 88 | 84 | 430 |
15 | Fiechter Fritz | 34 | 57 | 92 | 87.5 | 85 | 264.5 | ||
16 | Béguin Armand | 92 | 185 | 60 | 0 | 185 | |||
17 | Sauteur Patrice | 55 | 89.6 | 89.6 | |||||
18 | Stauffer Paul | 50 | 0 | ||||||
19 | 0 | ||||||||
Points de District 2019 Cat. E | |||||||||
Nom Prénom | Année | Ouverture | Individuel | T.C | Botteron | Coupe | P.Aubert | Total annuel | |
1 | Racine Philippe | 56 | 90 | 131 | 62 | 97 | 86.7 | 86 | 552.7 |
2 | Althaus Philippe | 58 | 90 | 139 | 61 | 92 | 76.1 | 80 | 538.1 |
3 | Aubert Philippe | 41 | 86 | 128 | 62 | 86 | 81.3 | 81 | 524.3 |
4 | Aubert David | 75 | 81 | 126 | 60 | 86 | 84.8 | 84 | 521.8 |
5 | Persoz Roger | 48 | 62 | 132 | 60 | 89 | 91.8 | 87 | 521.8 |
6 | Althaus Béatrice | 62 | 86 | 123 | 61 | 82 | 84.2 | 84 | 520.2 |
7 | Perrin Michel | 46 | 86 | 130 | 58 | 81 | 76.4 | 78 | 509.4 |
8 | Carnal Samuel | 37 | 83 | 115 | 64 | 89 | 80.7 | 75 | 506.7 |
9 | Grand Jean-Marc | 60 | 94 | 116 | 60 | 75 | 70.2 | 76 | 491.2 |
10 | Schwab Jakob | 44 | 74 | 81 | 54 | 83 | 77.7 | 73 | 442.7 |
11 | Formaz Raymond | 54 | 85 | 128 | 48 | 77 | 0 | 82 | 420 |
12 | Da Cunha Delfim | 72 | 78 | 112 | 57 | 71 | 78.4 | 0 | 396.4 |
13 | Sunier Willy | 49 | 82 | 0 | 61 | 86 | 81.1 | 80 | 390.1 |
14 | Nagy Dominique | 61 | 74 | 95 | 58 | 73 | 71.7 | 0 | 371.7 |
15 | Carrel Nathalie | 69 | 82 | 109 | 60 | 0 | 251 | ||
16 | Botteron Mike | 89 | 65 | 75.3 | 140.3 | ||||
17 | Meier René | 35 | 61 | 49 | 110 | ||||
18 | Strautmann Maxime | 88 | 57 | 57 | |||||
19 | Botteron Laurent | 62 | 50 | 50 | |||||
20 | Baumann Marc | 55 | 0 | ||||||
21 | Gämann Heinz | 50 | 0 | ||||||
22 | Reist Walter | 40 | 0 |
Derniers commentaires
15.07 | 10:15
A quand le Palmarès du Tir des Sorcières 2022
12.07 | 09:22
Ich möchte über die Ergebnisse vom Hexenschiessen 2022 informiert werden.
Herzlichen Dank
07.07 | 21:55
Bonsoir, où sont les classements? Merci
06.07 | 19:11
Bonjour.
Pouvet-vous svpl me faire parvenir les résultats du tir des Sorcières 2022.
Merci
Michel