Cat: A | Classement groupes tir des sorcières 2019 | |||||||
Nom des groupes | Nom société | Classement individuel | Total | |||||
1 | Les Lièvres | Soyhières | 97 | 96 | 95 | 94 | 89 | 471 |
2 | Oeikingen | Oeschbuebe | 96 | 95 | 95 | 93 | 92 | 471 |
3 | Forelle | VSG SPARS Port | 96 | 96 | 94 | 91 | 90 | 467 |
4 | Les Oliviers | Courgevaux | 96 | 93 | 92 | 92 | 91 | 464 |
5 | Raimeux I | Roches | 95 | 94 | 93 | 92 | 89 | 463 |
6 | Les Aigles II | Sté de Tir de campagne Diesse | 97 | 92 | 91 | 88 | 88 | 456 |
7 | Les Aigles I | Sté de Tir de campagne Diesse | 94 | 94 | 91 | 90 | 87 | 456 |
8 | Les Vieux-Bois | Petit-Val Sornetan | 96 | 93 | 90 | 89 | 85 | 453 |
9 | Erzgraber | Erschwil | 96 | 91 | 89 | 89 | 88 | 453 |
10 | Vignoble I | Cornaux Thielle-Wavre | 92 | 91 | 91 | 90 | 89 | 453 |
11 | Chasseral | Nods | 97 | 92 | 91 | 90 | 79 | 449 |
12 | Les maigres | Crémines | 95 | 93 | 87 | 83 | 77 | 435 |
Cat: D / E | Classement des groupes tir des Sorcières 2019 | |||||||
Nom des groupes: | Nom de la société | Classement indiv: | Total | |||||
1 | Les Bourdons | Dombresson | 92 | 91 | 90 | 89 | 89 | 451 |
2 | Mouschetätscher | Neuendorf-Härtingen | 94 | 93 | 89 | 88 | 86 | 450 |
3 | Vignoble II | Cornaux Thielle-Wavre | 93 | 92 | 91 | 86 | 83 | 445 |
4 | Les Renards | Oleyres | 91 | 89 | 89 | 87 | 87 | 443 |
5 | Sipuro | Bassecourt | 94 | 92 | 88 | 85 | 80 | 439 |
6 | Bätzigasse | Jens | 92 | 91 | 84 | 83 | 79 | 429 |
7 | Niollas | Nods | 92 | 90 | 82 | 81 | 81 | 426 |
8 | Chandon | Villarepos | 93 | 87 | 86 | 82 | 77 | 425 |
9 | La Baroche | Les Barochais | 88 | 85 | 85 | 85 | 82 | 425 |
10 | Alte Garde | Galmiz | 91 | 90 | 87 | 80 | 76 | 424 |
11 | La Crue | Courtelary | 92 | 87 | 84 | 79 | 72 | 414 |
12 | Les Grelotteux | Tir sportif du Maillu Champagne | 93 | 91 | 83 | 75 | 68 | 410 |
13 | Seebutze | FS Ligerz | 86 | 84 | 80 | 78 | 77 | 405 |
14 | La Valtaine | Les Barochais | 86 | 84 | 82 | 76 | 75 | 403 |
15 | Les Brochets 1 | Sté de tir Soubey | 82 | 82 | 81 | 78 | 75 | 398 |
16 | St-German | Lommiswil | 82 | 82 | 80 | 74 | 59 | 377 |
17 | La Rochalle | Diesse | 88 | 86 | 86 | 57 | 48 | 365 |
18 | Les Escargots | Sté de tir Soubey | 84 | 81 | 69 | 64 | 64 | 362 |
CAT: SPORT | TIR DES SORCIERES | 2019 CIBLE ROI DU TIR | Sorcière et répartition | |||||||
Sor. | Rép. | |||||||||
Nom | Prénom | NP | Localité | Année | Pts | Pts | Roi tir | Arme | ||
1 | Grun | Daniel | 2805 | Soyhières | 1966 | 96 | 59 | 155 | St | |
2 | Stettler | Thomas | 2805 | Soyhières | 1969 | 97 | 57 | 154 | St | |
3 | Burri | Christian | 2502 | Bienne | 1955 | 96 | 58 | 154 | St | |
4 | Lindenberger | Max | 4222 | Zwingen | 1953 | 95 | 59 | 154 | AL | |
5 | Bloch | Jonny | 2814 | Roggenburg | 1965 | 95 | 59 | 154 | St | |
6 | Liechti | Bernard | 2745 | Grandval | 1965 | 95 | 59 | 154 | St | |
7 | Freiburghaus | Urs | 4566 | Oekingen | 1955 | 96 | 57 | 153 | AL | |
8 | Gerber | Peter | 2504 | Bienne | 1963 | 96 | 57 | 153 | St | |
9 | Meyer | Pierre-Alain | 2735 | Malleray | 1970 | 95 | 58 | 153 | St | |
10 | Carrel | Jean-François | 2517 | Diesse | 1966 | 94 | 59 | 153 | St | |
11 | Stauffer | Philippe | 2718 | Nods | 1973 | 97 | 55 | 152 | St | |
12 | Bracher | Jürg | 3313 | Büren Z. Hof | 1953 | 96 | 56 | 152 | St | |
13 | Pahud | Patrick | 1038 | Bercher | 1968 | 95 | 57 | 152 | St | |
14 | Sunier | Frédy | 2604 | La Heute | 1935 | 97 | 54 | 151 | St | |
15 | Adam | Armin | 4515 | Oberdorf | 1941 | 96 | 55 | 151 | AL | |
16 | Holderegger | Michel | 1407 | Bioley-Magnoux | 1976 | 96 | 55 | 151 | St | |
17 | Fluri | Marc | 1589 | Chabrey | 1988 | 96 | 55 | 151 | St | |
18 | Kummer | Paul | 3362 | Niederönz | 1946 | 95 | 56 | 151 | AL | |
19 | Fluri | René | 1589 | Chabrey | 1952 | 92 | 59 | 151 | St | |
20 | Guldimann | Heinrich | 4566 | Oekingen | 1955 | 95 | 55 | 150 | AL | |
21 | Kessi | Walter | 2562 | Port | 1954 | 94 | 56 | 150 | St | |
22 | Palombo | Domenico | 2805 | Soyhières | 1962 | 94 | 56 | 150 | St | |
23 | Guldimann | Adrian | 4524 | Günsberg | 1969 | 93 | 57 | 150 | St | |
24 | Franz | Michel | 2504 | Bienne | 1945 | 94 | 55 | 149 | St | |
25 | Jacquemai | Arnold | 2762 | Roches | 1952 | 93 | 56 | 149 | St | |
26 | Sommer | André | 2732 | Reconvilier | 1968 | 93 | 56 | 149 | St | |
27 | Volery | Michel | 2560 | Nidau | 1953 | 92 | 57 | 149 | St | |
28 | Meier | Thomas | 4514 | Lommiswil | 1965 | 92 | 57 | 149 | St | |
29 | Carrel | Jean-Daniel | 2517 | Diesse | 1970 | 90 | 59 | 149 | St | |
30 | Leuenberger | Olivier | 2738 | Court | 1972 | 94 | 54 | 148 | St | |
31 | Burkhalter | Ruedi | 3280 | Morat | 1945 | 93 | 55 | 148 | AL | |
32 | Vona | René | 1355 | Sergey | 1958 | 92 | 56 | 148 | St | |
33 | Conrad | Jean-René | 2517 | Diesse | 1954 | 91 | 57 | 148 | St | |
34 | Huguelet | Sylvain | 2517 | Diesse | 1971 | 91 | 57 | 148 | St | |
35 | Léchot | Gérald | 2074 | Marin | 1955 | 92 | 55 | 147 | AL | |
36 | Bourquin | Alain | 2525 | Le Landeron | 1958 | 92 | 55 | 147 | St | |
37 | Béguin | Armand | 2515 | Prêles | 1992 | 92 | 55 | 147 | St | |
38 | Aubert | Christophe | 2073 | Enges | 1983 | 91 | 56 | 147 | St | |
39 | Rätz | Jean-Vincent | 2713 | Bellalay | 1969 | 90 | 57 | 147 | St | |
40 | Jacquier | Jean-Pierre | 1553 | Châtonnaye | 1943 | 91 | 55 | 146 | AL | |
41 | Pillonel | André | 1566 | St-Aubin/FR | 1953 | 91 | 55 | 146 | St | |
42 | Chiorazzo | Gérard | 1796 | Courgevaux | 1964 | 91 | 55 | 146 | St | |
43 | Droz | Daniel | 2087 | Cornaux | 1952 | 89 | 57 | 146 | St | |
44 | Eggenschwiler | Silvan | 2740 | Moutier | 1971 | 93 | 52 | 145 | St | |
45 | Fête | Gilbert | 2523 | Lignières | 1957 | 91 | 54 | 145 | AL | |
46 | Têtard | Léonce | 1565 | Vallon | 1945 | 90 | 55 | 145 | St | |
47 | Joray | Serge | 2800 | Delémont | 1970 | 89 | 56 | 145 | St | |
48 | Burkhalter | Heinz | 2502 | Biel/Bienne | 1949 | 91 | 53 | 144 | St | |
49 | Bechtel | Stéphane | 2612 | Cormoret | 1970 | 91 | 53 | 144 | St | |
50 | Peter | Roger | 2087 | Cornaux | 1953 | 90 | 54 | 144 | AL | |
51 | Stauffer | Maurice | 2523 | Lignières | 1960 | 90 | 54 | 144 | St | |
52 | Gindrat | Alexis | 2534 | Orvin | 1988 | 94 | 49 | 143 | St | |
53 | Streit | Léo | 1566 | St-Aubin | 1986 | 92 | 50 | 142 | St | |
92 | ||||||||||
50 | ||||||||||
142 | ||||||||||
54 | Cuendet | Eric | 1544 | Gletterens | 1962 | 91 | 51 | 142 | St | |
55 | Burri | Jürg | 3252 | Worben | 1965 | 90 | 52 | 142 | St | |
56 | Mitulla | Michael | 4225 | Brislach | 1964 | 89 | 53 | 142 | St | |
57 | Béguin | Didier | 2515 | Prêles | 1965 | 87 | 54 | 141 | St | |
58 | Marchand | Fabien | 2852 | Courtételle | 1972 | 87 | 54 | 141 | St | |
59 | Carrel | Romain | 2517 | Diesse | 2000 | 88 | 51 | 139 | St | |
60 | Chatelain | Lucien | 2746 | Crémines | 1951 | 83 | 53 | 136 | St | |
61 | Fiechter | Fritz | 2502 | Bienne | 1934 | 88 | 43 | 131 | AL | |
62 | Stauffer | Emmanuel | 2718 | Nods | 1975 | 79 | 38 | 117 | St | |
63 | Borer | Stefan | 4228 | Erschwil | 1966 | 96 | 0 | 96 | St | |
64 | Saladin | Daniel | 2807 | Pleigne | 1962 | 91 | 0 | 91 | St | |
65 | Saner | Josef | 4228 | Erschwil | 1958 | 89 | 0 | 89 | St | |
66 | Grolimund | Patrick | 4228 | Erschwil | 1969 | 89 | 0 | 89 | St | |
67 | Cudré-Mauroux | Michel | 2608 | Courtelary | 1972 | 89 | 0 | 89 | St | |
68 | Ruch | Dany | 2762 | Roches | 2000 | 89 | 0 | 89 | St |
Derniers commentaires
15.07 | 10:15
A quand le Palmarès du Tir des Sorcières 2022
12.07 | 09:22
Ich möchte über die Ergebnisse vom Hexenschiessen 2022 informiert werden.
Herzlichen Dank
07.07 | 21:55
Bonsoir, où sont les classements? Merci
06.07 | 19:11
Bonjour.
Pouvet-vous svpl me faire parvenir les résultats du tir des Sorcières 2022.
Merci
Michel