Tir de la coupe 2019
Nods, le 17 août
Pour le premier tir de la coupe nouvelle version, avec des conditions atmosphérique très bonne autant pour les tirs préalable que pour la journée officielle, un grand merci aux tireurs qui ont participés et a la société organisatrice
En catégorie A, nous trouvons Aubert Christophe avec 93 points suivi avec 91.3 points Huguelet Sylvain et en troisième place avec 91.2 Gindrat Alexis
En catégorie D, nous trouvons Persoz Roger avec 91.8 points au fass 90 suivi avec 86.7 points Racine Philippe au MQ et en troisième place avec 84.8 points Aubert David au fass 90
En catégorie vétérans Michel Franz avec 89.6 points au fusil Std
En catégorie Dame Althaus Béatrice avec 84.2 points au fusil 90.
En catégorie junior Carrel Romain avec 86.5 points au fusil St
32 tireurs ont participé et 8 ont fait un résultat permettant l’obtention d’une carte prime
N° | Nom Prénom | Année | Cat. | Arme | Société | 6cpc | 4cpc : 10 | Total | CP | Carte |
1 | Aubert Christophe | 1983 | E | Std | Nods | 55 | 380 | 93 | 100 | 3 |
2 | Huguelet Sylvain | 1971 | E | Std | Diesse | 55 | 363 | 91,3 | 95 | 2 |
3 | Gindrat Alexis | 1988 | E | Std | Nods | 52 | 392 | 91,2 | 100 | 1 |
4 | Béguin Didier | 1965 | E | Std | Diesse | 56 | 350 | 91 | 96 | |
5 | Carrel J-D | 1970 | E | Std | Diesse | 54 | 367 | 90,7 | 99 | |
6 | Carrel J-F | 1966 | E | Std | Diesse | 55 | 348 | 89,8 | 93 | |
7 | Stauffer Maurice | 1960 | E | Std | Nods | 57 | 327 | 89,7 | 94 | |
8 | Michel Franz | 1945 | SV | Std | Diesse | 54 | 356 | 89,6 | 99 | 1 |
9 | Sauteur Patrice | 1955 | V | Std | Diesse | 57 | 326 | 89,6 | 92 | |
10 | Bourquin Alain | 1958 | E | Std | Nods | 53 | 356 | 88,6 | 91 | |
11 | Conrad J-R | 1954 | V | Std | Diesse | 55 | 330 | 88 | 91 | |
12 | Stauffer Philippe | 1973 | E | Std | Nods | 55 | 326 | 87,6 | 94 | |
13 | Fiechter Fritz | 1934 | SV | Std | Diesse | 54 | 335 | 87,5 | 92 | |
14 | Carrel Romain | 2000 | J | Std | Diesse | 51 | 355 | 86,5 | 92 | 1 |
15 | Stauffer Manu | 1975 | E | Std | Nods | 54 | 302 | 84,2 | 96 | |
16 | Sunier Frédy | 1935 | SV | Std | Diesse | 48 | 316 | 79,6 | 88 |
N° | Nom Prénom | Année | Cat. | Arme | Société | 6cpc | 4cpc : 10 | Total | CP | Carte |
1 | Persoz Roger | 1948 | SV | 90 | Nods | 56 | 358 | 91,8 | 93 | 3 |
2 | Racine Philippe | 1956 | V | Mq | Lamboing | 55 | 317 | 86,7 | 85 | 2 |
3 | Aubert David | 1975 | E | 90 | Nods | 54 | 308 | 84,8 | 83 | 1 |
4 | Althaus Béatrice | 1962 | E | 90 | Lamboing | 55 | 292 | 84,2 | 80 | 1 |
5 | Aubert Philippe | 1941 | SV | 57/02 | Nods | 52 | 293 | 81,3 | 88 | |
6 | Sunier Willy | 1949 | SV | 90 | Nods | 51 | 301 | 81,1 | 98 | |
7 | Carnal Samuel | 1937 | Sv | Mq | Lamboing | 52 | 287 | 80,7 | 92 | |
8 | Da Cunha Delfim | 1972 | E | 90 | Nods | 49 | 294 | 78,4 | 84 | |
9 | Schwab Jakob | 1944 | SV | Mq | Nods | 49 | 287 | 77,7 | 88 | |
10 | Carrel Alexandre | 2004 | J | 90 | Diesse | 49 | 285 | 77,5 | 92 | |
11 | Perrin Michel | 1946 | SV | 90 | Nods | 45 | 314 | 76,4 | 100 | |
12 | Althaus Philippe | 1958 | V | 90 | Lamboing | 48 | 281 | 76,1 | 79 | |
13 | Botteron Mike | 1989 | E | 90 | Nods | 46 | 293 | 75,3 | 85 | |
14 | Nagy Dominique | 1961 | E | 90 | Nods | 42 | 297 | 71,7 | 88 | |
15 | Grand Jean-Marc | 1960 | E | 90 | Nods | 40 | 302 | 70,2 | 94 | |
16 | Blaser Stecy | 1998 | E | 90 | Nods | 46 | 207 | 66,7 | 64 |
Derniers commentaires
15.07 | 10:15
A quand le Palmarès du Tir des Sorcières 2022
12.07 | 09:22
Ich möchte über die Ergebnisse vom Hexenschiessen 2022 informiert werden.
Herzlichen Dank
07.07 | 21:55
Bonsoir, où sont les classements? Merci
06.07 | 19:11
Bonjour.
Pouvet-vous svpl me faire parvenir les résultats du tir des Sorcières 2022.
Merci
Michel